WICS 중분류 28개 · 기준 2026-07-28
| 업종 | 종목 수 | 연평균 | 최악 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 반도체·장비 | 161 | +29.2% | -38.0% |
| 기술 하드웨어 | 212 | +12.7% | -49.2% |
| 증권 | 27 | +12.3% | -45.5% |
| 전자·전기제품 | 91 | +9.2% | -60.0% |
| 자본재 | 335 | +9.2% | -51.2% |
| 은행 | 11 | +8.5% | -52.6% |
| 통신 | 7 | +6.8% | -38.5% |
| 보험 | 14 | +6.7% | -61.2% |
| 자동차·부품 | 154 | +5.1% | -44.3% |
| 에너지 | 42 | +3.4% | -54.2% |
| 제약·바이오 | 242 | +2.7% | -48.0% |
| 운송 | 43 | +2.3% | -46.9% |
| 소재 | 249 | +1.6% | -54.5% |
| 미디어·엔터 | 126 | -0.9% | -65.0% |
| 기타 금융 | 101 | -1.0% | -46.9% |
| 식품·음료·담배 | 90 | -1.3% | -41.5% |
| 의료기기·서비스 | 124 | -2.5% | -42.1% |
| 유틸리티 | 18 | -2.6% | -64.2% |
| 유통 | 44 | -4.6% | -63.8% |
| 내구소비재·의류 | 157 | -5.2% | -57.4% |
| 소프트웨어·IT서비스 | 180 | -5.3% | -61.4% |
| 디스플레이 | 67 | -5.5% | -64.2% |
| 교육서비스 | 21 | -5.6% | -61.8% |
| 부동산 | 29 | -6.7% | -56.4% |
| 상업 서비스 | 35 | -7.1% | -58.6% |
| 호텔·레저 | 20 | -8.1% | -61.4% |
| 생활용품 | 7 | -11.1% | -72.3% |
| 식품 소매 | 6 | -11.2% | -69.9% |
성과는 2016-02-29 ~ 2026-07-31 기준이며 배당이 빠져 있습니다. 과거에 어느 업종이 좋았는지로 다음을 고르면 통하는지는 각 업종 페이지에서 검정 결과를 함께 보실 수 있습니다.