WICS 중분류 28개 · 기준 2026-09-16
| 업종 | 종목 수 | 연평균 | 최악 낙폭 |
|---|---|---|---|
| 반도체·장비 | 162 | +31.5% | -38.0% |
| 증권 | 27 | +15.9% | -42.2% |
| 기술 하드웨어 | 212 | +13.6% | -48.6% |
| 은행 | 11 | +13.0% | -48.1% |
| 통신 | 7 | +11.4% | -35.2% |
| 자본재 | 336 | +10.7% | -49.3% |
| 보험 | 14 | +10.4% | -58.1% |
| 전자·전기제품 | 91 | +9.6% | -59.9% |
| 자동차·부품 | 154 | +7.7% | -40.8% |
| 에너지 | 42 | +5.7% | -50.0% |
| 운송 | 43 | +3.7% | -45.2% |
| 소재 | 249 | +3.5% | -52.9% |
| 제약·바이오 | 243 | +3.0% | -47.6% |
| 기타 금융 | 100 | +2.1% | -41.9% |
| 식품·음료·담배 | 90 | +1.0% | -37.0% |
| 미디어·엔터 | 125 | -0.4% | -64.1% |
| 유틸리티 | 18 | -0.4% | -59.5% |
| 의료기기·서비스 | 124 | -2.1% | -41.9% |
| 교육서비스 | 21 | -2.7% | -54.7% |
| 유통 | 43 | -3.2% | -59.7% |
| 내구소비재·의류 | 157 | -4.1% | -53.2% |
| 디스플레이 | 67 | -4.4% | -60.7% |
| 소프트웨어·IT서비스 | 181 | -4.5% | -59.0% |
| 상업 서비스 | 35 | -5.1% | -53.2% |
| 부동산 | 29 | -5.5% | -50.3% |
| 호텔·레저 | 19 | -6.3% | -54.2% |
| 식품 소매 | 6 | -9.7% | -68.6% |
| 생활용품 | 7 | -9.7% | -69.2% |
성과는 2016-02-29 ~ 2026-07-31 기준이며 배당이 빠져 있습니다. 과거에 어느 업종이 좋았는지로 다음을 고르면 통하는지는 각 업종 페이지에서 검정 결과를 함께 보실 수 있습니다.